Tarif Tol Cipali – Pemerintah memang membangun berbagai sarana dan prasarana umum seperti jalan tol dengan tujuan untuk menunjang sektor ekonomi. Saat ini sudah bisa kalian jumpai infrastuktur jalan bebas hambatan baru yang menghubungkan kota-kota besar atau jalanan yang selalu dipadati oleh kendaraan seperti tol Cipali.
Tol Cipali atau Cikopo – Palimanan merupakan jalan tol yang menghubungkan antara daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan dan Cirebon di Provinsi Jawa Barat. Tol Cipali ini merupakan jalan tol terpanjang kedua dengan total panjang sekitar 116 kilometer yang mulai diresmikan dan beroperasi sejak tahun 2015.
Dengan adanya jalan tol Cipali, pengendara dapat mempersingkat jarak hingga 40 km dan bisa memotong waktu tempuh sekitar 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Namun, agar bisa menggunakan jalan tol yang satu ini kalian harus memperispakan biaya untuk membayar pintu masuk atau gerbang tol tersebut.
Oleh sebab itu, sebelum menggunakannya penting untuk kalian mengecek informasi terbaru mengenai tarif yang diberlakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai tarif tol Cipali untuk semua rute perjalanan beserta jenis golongan kendaraan yang boleh melintasinya.
Gerbang Tol Cipali
Perlu kalian ketahui, jalan tol yang membentang dari Cikopo hingga Palimanan ini merupakan salah satu bagian dari TOL TRANS JAWA. Ketika hendak melintasinya, kalian akan melewati beberapa pintu masuk atau gerbang tol. Gerbang-gerbang tol tersebut di antaranya yaitu seperti berikut ini.
- Gerbang tol Cikopo
- Gerbang tol Kalijati
- Gerbang tol Subang
- Gerbang tol Cikedung
- Gerbang tol Kertajati
- Gerbang tol Sumberjaya
- Gerbang tol Palimanan
Tarif Tol Cipali Semua Rute dan Golongan
Pemerintah menetapkan besaran tarif tol Cikopo – Palimanan berdasarkan jenis golongan kendaraan yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat kalian simak tabel tarif tol Cipali untuk semua rute perjalanan dan jenis golongan kendaraan yang boleh melintasinya di bawah ini.
1. Tarif Tol dari Cikopo
Asa | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Cikopo | Kalijati | Rp 25.000 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 51.500 | Rp 51.500 |
Cikopo | Subang | Rp 35.000 | Rp 58.000 | Rp 58.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 |
Cikopo | Cikedung | Rp 61.500 | Rp 101.500 | Rp 101.500 | Rp 127.500 | Rp 127.500 |
Cikopo | Kartajati | Rp 79.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 163.500 | Rp 163.500 |
Cikopo | Sumberjaya | Rp 93.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 | Rp 194.000 | Rp 194.000 |
Cikopo | Palimanan | Rp 107.500 | Rp 177.500 | Rp 177.500 | Rp 222.000 | Rp 222.000 |
2. Tarif Tol dari Kalijati
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalijati | Cikopo | Rp 25.000 | Rp 41.000 | Rp 41.000 | Rp 51.500 | Rp 51.500 |
Kalijati | Subang | Rp 10.500 | Rp 17.000 | Rp 17.000 | Rp 21.500 | Rp 21.500 |
Kalijati | Cikedung | Rp 36.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 | Rp 76.000 | Rp 76.000 |
Kalijati | Kartajati | Rp 54.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 112.000 | Rp 112.000 |
Kalijati | Sumberjaya | Rp 69.000 | Rp 113.500 | Rp 113.500 | Rp 142.500 | Rp 142.500 |
Kalijati | Palimanan | Rp 82.500 | Rp 136.000 | Rp 136.000 | Rp 170.500 | Rp 170.500 |
3. Tarif Tol dari Subang
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Subang | Cikopo | Rp 35.000 | Rp 58.000 | Rp 58.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 |
Subang | Kalijati | Rp 10.500 | Rp 17.000 | Rp 17.000 | Rp 21.500 | Rp 21.500 |
Subang | Cikedung | Rp 26.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 | Rp 54.500 | Rp 54.500 |
Subang | Kartajati | Rp 44.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 |
Subang | Sumberjaya | Rp 58.500 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Subang | Palimanan | Rp 72.000 | Rp 119.000 | Rp 119.000 | Rp 149.500 | Rp 149.500 |
4. Tarif Tol Cipali dari Cikedung
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Cikedung | Cikopo | Rp 61.500 | Rp 101.500 | Rp 101.500 | Rp 127.500 | Rp 127.500 |
Cikedung | Kalijati | Rp 36.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 | Rp 76.000 | Rp 76.000 |
Cikedung | Subang | Rp 26.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 |
Cikedung | Kartajati | Rp 17.500 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 |
Cikedung | Sumberjaya | Rp 32.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 66.500 | Rp 66.500 |
Cikedung | Palimanan | Rp 45.500 | Rp 75.500 | Rp 75.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 |
5. Tarif Tol dari Kertajati
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kertajati | Cikopo | Rp 79.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 163.500 | Rp 163.500 |
Kertajati | Kalijati | Rp 54.000 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 112.000 | Rp 112.000 |
Kertajati | Subang | Rp 44.000 | Rp 72.500 | Rp 72.500 | Rp 90.500 | Rp 90.500 |
Kertajati | Cikedung | Rp 17.500 | Rp 29.000 | Rp 29.000 | Rp 36.000 | Rp 36.000 |
Kertajati | Sumberjaya | Rp 14.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Kertajati | Palimanan | Rp 28.500 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 58.500 | Rp 58.500 |
6. Tarif Tol dari Sumberjaya
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Sumberjaya | Cikopo | Rp 93.500 | Rp 154.500 | Rp 154.500 | Rp 194.000 | Rp 194.000 |
Sumberjaya | Kalijati | Rp 69.000 | Rp 113.500 | Rp 113.500 | Rp 142.500 | Rp 142.500 |
Sumberjaya | Subang | Rp 58.500 | Rp 96.500 | Rp 96.500 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Sumberjaya | Cikedung | Rp 32.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 66.500 | Rp 66.500 |
Sumberjaya | Kertajati | Rp 14.500 | Rp 24.500 | Rp 24.500 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Sumberjaya | Palimanan | Rp 13.500 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
7. Tarif Tol dari Palimanan
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Palimanan | Cikopo | Rp 107.500 | Rp 177.000 | Rp 177.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 |
Palimanan | Kalijati | Rp 82.500 | Rp 136.000 | Rp 136.000 | Rp 170.500 | Rp 170.500 |
Palimanan | Subang | Rp 72.000 | Rp 119.000 | Rp 119.000 | Rp 149.500 | Rp 149.500 |
Palimanan | Cikedung | Rp 45.500 | Rp 75.500 | Rp 75.500 | Rp 94.500 | Rp 94.500 |
Palimanan | Kertajati | Rp 28.500 | Rp 46.500 | Rp 46.500 | Rp 58.500 | Rp 58.500 |
Palimanan | Sumberjaya | Rp 13.500 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
Keterangan :
- Golongan I : Bus, pick up atau truk kecil, sedan dan jip.
- Golongan II : Truk dengan 2 sumbu roda atau gandar.
- Golongan III : Truk dengan 3 sumbu roda atau gandar.
- Golongan IV : Truk dengan 4 sumbu roda atau gandar.
- Golongan V : Truk dengan 5 sumbu roda atau gandar.
Jadi, apabila kalian ingin pergi ke Palimanan dari Cikopo dengan kendaraan pribadi (golongan I), maka kalian perlu mempersiapkan biaya sekitar Rp 215.000 untuk pulang pergi.
Pembayaran Tol Cipali
Setelah mengetahui besaran tarif tol Cipali untuk semua golongan kendaraan, selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana sistem pembayarannya. Saat ini pemerintah semakin memudahkan masyarakat ketika hendak membayar gerbang tol Cipali hanya dengan menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll.
Jadi, kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk mempersiapkan uang tunai ketika hendak menggunakan jalan bebas hambatan ini. Kalian juga bisa membeli saldo e-toll di beberapa ritel atau minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Selain itu, beberapa pihak bank di Indonesia juga sudah memberikan fasilitas e-toll kepada para nasabahnya.
Rest Area Tol Cipali
Jalan tol Cikopo – Palimanan juga memiliki beberapa titik rest area yang bisa kalian gunakan sebagai tempat untuk istirahat. Di rest area tersebut juga sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum seperti masjid/mushola, area kuliner, SPBU, toilet gratis hingga area parkir yang cukup luas. Nah, berikut ini adalah beberapa titik rest area yang bisa kalian jumpai di sepanjang jalan tol Cipali.
Lokasi (KM) | Arah | Tipe | Fasilitas |
---|---|---|---|
86 | Timur | B | Mushola/masjid, restoran dan toilet |
86 | Barat | B | Mushola/masjid, restoran dan toilet |
102 | Timur | A | SPBU, mushola/masjid, restoran dan toilet |
101 | Barat | A | SPBU, mushola/masjid, restoran dan toilet |
130 | Timur | B | Mushola/masjid, restoran dan toilet |
130 | Barat | B | Mushola/masjid, restoran dan toilet |
166 | Timur | A | SPBU, mushola/masjid, restoran dan toilet |
164 | Barat | A | SPBU, mushola/masjid, restoran dan toilet |
Peta Jalan Tol Cipali
Perlu diingat, sebagian besar ruas tol Cipali ini memiliki jalan yang lurus dan panjang sehingga kalian harus berhati-hati dan selalu menaati peraturan pada saat berkendara. Apabila kalian mengalami kelelahan atau mengantuk, sebaiknya manfaatkanlah rest area yang ada untuk beristirahat sejenak.
Itulah sekiranya yang dapat Biayatarif sampaikan kali ini mengenai tarif tol Cipali untuk semua rute perjalanan beserta jenis golongan kendaraan apa saja yang boleh melintasinya. Semoga ulasan di atas bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memperkirakan besar biaya yang harus dipersiapkan ketika hendak menggunakan ruas jalan tol Cikopo – Palimanan.