Daftar Harga Susu Formula dari Termurah sampai Termahal – Meskipun ASI merupakan asupan terbaik untuk bayi, namun terkadang pemberian ASI tidak disarankan apabila seorang ibu atau bayi mempunyai masalah medis tertentu. Apabila seperti itu, maka ibu-ibu menyusui bisa memilih susu guna membantu tumbuh kembang Si Kecil.
Di Indonesia sendiri saat ini sudah tersedia cukup berbagai macam susu formula untuk bayi yang dijual di pasaran dengan kandungan nutrisi dan gizi berbeda-beda. Maka dari itu perlu ada konsultasi dokter gizi dan jeli dalam memilih susu formula yang sesuai dengan kondisi bayi. Hal tersebut agar kebutuhan asupan terpenuhi terlebih lagi apabila Si Kecil masih berusia di bawah 1 tahun.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya bayi pada usia di bawah 1 tahun tidak boleh mendapatkan sembarang asupan, termasuk susu formula, karena tubuhnya belum bisa mencerna makanan dengan sempurna. Untungnya, kini kalian sudah bisa memilih susu formula dari harga termurah sampai termahal sesuai keinginan dan kebutuhan.
Oleh sebab itu, apabila kalian berencana membeli susu formula demi mencukupi kebutuhan asupan Si Kecil, ada baiknya cari tahu terlebih dahulu apa saja mereknya serta berapa harganya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai daftar harga susu formula dari termurah sampai termahal semua merek.
Daftar Merek Susu Formula Terbaik Untuk Bayi
Saat ini di Indonesia sendiri sudah tersedia cukup banyak sekali brand atau merek susu formula yang beredar di pasaran dengan harga susu formula dari termurah sampai termahal. Sudah sewajarnya bagi kalian mulai cerdik dalam memilih merek susu formula bayi yang tepat dan sesuai kebutuhan, entah itu untuk umur 0 sampai 6 bulan, 1 sampai 3 tahun maupun 3 sampai 5 tahun.
Oleh karena itu, sebelum membahas poin utama mengenai daftar harga susu formula dari termurah sampai termahal lebih lanjut, sebaiknya pahami terlebih dahulu beberapa mereknya. Adapun sejumlah merek susu formula terbaik untuk bayi yang beredar di pasaran Indonesia tersebut di antaranya yaitu seperti berikut.
- Susu Formula Nutramigen LGG.
- Susu Formula Enfamil.
- Susu Formula Nutren Junior.
- Susu Formula S-26 Procal Gold.
- Susu Formula Vidoran Xmart.
- Susu Formula S-26 Promise Gold.
- Susu Formula Isomil Plus Advance Soya.
- Susu Formula SGM Eksplor.
- Susu Formula Bebelove.
- Susu Formula Morinaga BMT.
- Susu Formula Nutribaby Royal.
- Susu Formula Lactogrow.
Daftar Harga Susu Formula dari Termurah sampai Termahal
Perlu diketahui, pada umumnya susu formula berasal dari susu sapi. Namun, terdapat juga susu yang terbuat dari bahan baku kedelai atau soya, terutama ditujukan bagi bayi yang mempunyai intoleransi laktosa atau protein susu sapi. Karena berasal dari tumbuhan, maka susu formula soya dinilai diklaim rendah lemak jenuh.
Di pasaran Indonesia sendiri sudah tersedia cukup banyak perusahaan yang meluncurkan produk susu formula dalam berbagai macam brand atau merek. Tentunya produk-produk susu formula tersebut sudah bisa didapatkan dengan mudah di minimarket ataupun supermarket seperti Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya.
Dibanding harga susu Ultramilk memang susu formula sedikit lebih mahal. Hal tersebut karena kandungan nutrisinya yang lengkap. Oleh sebab itu, daripada penasaran langsung saja simak baik-baik daftar harga susu formula dari termurah sampai termahal berikut ini.
No | Merek Susu Formula | Ukuran Kemasan (gram) | Harga |
---|---|---|---|
1 | SGM Ananda 1 | 150 | Rp13.900 |
2 | SGM Ananda 2 | 150 | Rp13.900 |
3 | Nestle Dancow FortiGro | 200 | Rp27.000 |
4 | SGM Ananda Soya 1 | 200 | Rp29.000 |
5 | Vidoran Xmart 1+ | 350 | Rp29000 |
6 | Whyet S-26 gold kaleng | 900 | Rp29.500 |
7 | Nestle Dancow 1+ | 160 | Rp32.000 |
8 | Bebelove 1 | 200 | Rp33.000 |
9 | SGM Ananda Soya | 200 | Rp33.000 |
10 | Lactogen 1 | 180 | Rp35.000 |
11 | Lactogen 2 | 180 | Rp35.000 |
12 | SGM Ananda 1 | 400 | Rp37.600 |
13 | SGM Ananda 2 | 400 | Rp37.600 |
14 | Frisian flag awal tahap 1 box | 400 | Rp39.000 |
15 | Lactogen 1 gold box | 350 | Rp45.000 |
16 | Nestle Dancow 3+ | 350 | Rp47.000 |
17 | Vidoran Xmart 1+ Nutrieplex | 750 | Rp48.000 |
18 | Frisian Flag Tahap 1 | 400 | Rp49.200 |
19 | SGM Ananda 1 | 600 | Rp52.900 |
20 | SGM Ananda 2 | 600 | Rp52.900 |
21 | SGM BBLR box | 400 | Rp57.500 |
22 | SGM Ananda Soya 2 | 400 | Rp57.900 |
23 | Lactogen 1 | 350 | Rp58.700 |
24 | Lactogen 2 | 350 | Rp58.700 |
25 | SGM Eksplor 1+ | 600 | Rp61.000 |
26 | Bebelove 1 kaleng | 400 | Rp62.500 |
27 | Bebelove 1 | 400 | Rp67.400 |
28 | Bebelove 2 | 400 | Rp67.400 |
29 | Nestle Dancow 1+ | 800 | Rp69.000 |
30 | Vidoran Xsmart 1+ | 950 | Rp70.000 |
31 | Frisian flag awal tahap 1 box | 800 | Rp74.000 |
32 | SGM Ananda presinutri 1 box | 1000 | Rp75.000 |
33 | SGM Ananda tahap 1 box | 1000 | Rp75.000 |
34 | Bebelove FL kaleng | 400 | Rp78.000 |
35 | Morinaga BMT reguler box | 400 | Rp80.000 |
36 | Nutricia nutribaby 1 box | 400 | Rp85.000 |
37 | SGM Ananda 1 | 1000 | Rp86.900 |
38 | SGM Ananda 2 | 1000 | Rp86.900 |
39 | Lactogen 1 gold box | 750 | Rp90.000 |
40 | Morinaga Chil Mil Soya | 300 | Rp91.200 |
41 | Morinaga BMT 1 Soya | 400 | Rp93.400 |
42 | Frisian Flag Tahap 2 | 800 | Rp94.500 |
43 | Morinaga BMT Lactoferin | 400 | Rp94.900 |
44 | Whyet S-26 nursoy gold kaleng | 400 | Rp95.000 |
45 | SGM Ananda 1 | 900 | Rp96.000 |
46 | Whyet S-26 box | 400 | Rp99.000 |
47 | Nestle Dancow 3+ | 750 | Rp101.000 |
48 | SGM Ananda 2 | 900 | Rp103.500 |
49 | Nutren Royal 4 | 400 | Rp104000 |
50 | Nutrilon Royal 3 | 400 | Rp104000 |
51 | BMT Soya Morinaga | 300 | Rp105.000 |
52 | Nutricia Nutribaby Royal 1 | 400 | Rp105.500 |
53 | S-26 Promil Lanjutan 2 | 400 | Rp106.500 |
54 | Nestle Dancow 1+ | 1000 | Rp115000 |
55 | Anmun Infacare 1 box | 400 | Rp119.000 |
56 | Enfamil A+ Lactofree care kaleng | – | Rp120.000 |
57 | Frisian flag awal tahap 1 kaleng | 400 | Rp120.000 |
58 | Bebelove 1 kaleng | 800 | Rp121.500 |
59 | Bebelac 3 | 800 | Rp12.7000 |
60 | Similac Advence tahap 1 kaleng | 400 | Rp127.000 |
61 | Bebelove 1 | 800 | Rp136.600 |
62 | Bebelove 2 | 800 | Rp136.600 |
63 | Whyet S-26 gold kaleng | 400 | Rp137.000 |
64 | Lactogen 2 | 750 | Rp138.000 |
65 | Nutreen Bost Optimum | 400 | Rp138.000 |
66 | Nutren Boost Optimum | 400 | Rp138.000 |
67 | Bebelac 4 | 800 | Rp139.000 |
68 | Lactogen 1 | 750 | Rp139.000 |
69 | Enfamil A+ Tahap 1 box | 400 | Rp142.000 |
70 | Morinaga BMT reguler box | 800 | Rp149.000 |
71 | S-26 Promil Gold 6-12 bulan | 400 | Rp149.800 |
72 | Bebelac 1 | 800 | Rp150.000 |
73 | S-26 Promil Gold Tahap 1 | 400 | Rp151.800 |
74 | S-26 Promil Tahap 1 | 400 | Rp151.800 |
75 | Bebelac 2 | 800 | Rp153.000 |
76 | Morinaga Chil Mil Lanjutan P-HP 2 | 400 | Rp153.200 |
77 | Frisolac Gold 2 | 400 | Rp153.900 |
78 | Morinaga BMT Platinum | 400 | Rp155.000 |
79 | Nutricia Nutribaby Royal 2 | 400 | Rp155.000 |
80 | Nutricia Bebelove 1 | 800 | Rp157.000 |
81 | Morinaga BMT 1 P-HP | 400 | Rp159.000 |
82 | Nutreen Junior | 400 | Rp159.000 |
83 | Nestle NAN HA 1 kaleng | 400 | Rp160.000 |
84 | Nutricia Nutribaby Royal 1 Prosyneo | 400 | Rp160.500 |
85 | Nutricia Nutribaby Royal 2 Prosyneo | 400 | Rp160.500 |
86 | Nutribaby Royal Premature | 400 | Rp162.000 |
87 | Frisolac Gold 1 | 400 | Rp162.500 |
88 | Morinage Chil Kid Gold | 800 | Rp163.000 |
89 | S-26 Procal Gold can | 400 | Rp163.000 |
90 | PediaSure | 400 | Rp165.000 |
91 | Nestle NAN Nutrigold 1 box | 700 | Rp167.000 |
92 | Nutricia nutribaby 1 kaleng | 800 | Rp170.000 |
93 | Similac Neosure kaleng | 370 | Rp172.000 |
94 | S-26 Promil Tahap 1 | 700 | Rp179.500 |
95 | Marinage Chill Mil Soya | 600 | Rp180.000 |
96 | Pediasure Complete | 400 | Rp180.000 |
97 | S-26 Promil Lanjutan 2 | 700 | Rp181.500 |
98 | Enfamil A+ Tahap 1 kaleng | 400 | Rp185.000 |
99 | Marinaga BMT Soya | 600 | Rp187.000 |
100 | BMT Soya Morinaga | 600 | Rp187.500 |
101 | Morinaga BMT gold | 800 | Rp188.000 |
102 | Nutrilon Royal 4 | 800 | Rp189.000 |
103 | Marinaga BMT Regular | 800 | Rp195.000 |
104 | Nutricia Nutribaby Royal 2 Acti Duobio | 800 | Rp205.000 |
105 | Nestle Nan Pro 1 | 400 | Rp220.000 |
106 | Enfamil A+ Gentle Care | 350 | Rp226.900 |
107 | Enfamil A+ Lactofree Care | 400 | Rp226.900 |
108 | Enfamil A+2 | 400 | Rp230.000 |
109 | Enfamil A+ Step-Up Care | 400 | Rp232.000 |
110 | Nutribaby Royal Acti Duobio | 800 | Rp235.000 |
111 | Nutricia Nutribaby Royal 1 | 800 | Rp238.000 |
112 | Nutricia Nutribaby Royal 2 | 800 | Rp260.000 |
113 | Nutreen Bost Optimum | 800 | Rp264.000 |
114 | Similac Advence tahap 1 kaleng | 900 | Rp267.000 |
115 | Isomil Advance Plus Soya | 850 | Rp275.000 |
116 | Anmun Infacare 1 Kaleng | 900 | Rp282.000 |
117 | Enfamil A+ Tahap 1 kaleng | 800 | Rp283.000 |
118 | Nutreen Junior | 800 | Rp302.000 |
119 | S-26 Promil Gold 6-12 bulan | 900 | Rp311.000 |
120 | S-26 Promil Gold Tahap 1 | 900 | Rp313.900 |
121 | Nutricia neocote LCP kaleng | 400 | Rp323.000 |
122 | Frisolac Gold 2 | 900 | Rp327.000 |
123 | Bebelove 1 | 1800 | Rp328.000 |
124 | Morinaga BMT Platinum | 800 | Rp333.000 |
125 | Bebelove 2 | 1800 | Rp335.000 |
126 | S-26 Procald Gold | 900 | Rp336.000 |
127 | Frisolac Gold 1 | 800 | Rp340.500 |
128 | Nestle Nan PH Pro 1 | 800 | Rp345.600 |
129 | Nestle Nan PH Pro 2 | 800 | Rp345.600 |
130 | S-26 Procal Gold can | 900 | Rp356.000 |
131 | Nutramigen Hipoalergenik | 400 | Rp361.000 |
132 | Pregestimil Hipoalergenik | 400 | Rp382.000 |
133 | Nutramigen LGG | 400 | Rp389.000 |
134 | Enfagrow A+4 | 800 | Rp392.000 |
135 | Enfagrow A+3 | 800 | Rp401.000 |
136 | Sustagen Junior | 1800 | Rp408.000 |
137 | Enfamil A+1 | 800 | Rp420.000 |
138 | Enfamil A+2 | 800 | Rp460.000 |
139 | S-26 Procald Gold Can | 1600 | Rp549.000 |
140 | S26 Procal Gold | 1600 | Rp565.000 |
141 | Enfamil A+1 | 1800 | Rp870.000 |
142 | Enfamil A+2 | 1800 | Rp872.000 |
Catatan : Daftar harga susu formula dari termurah sampai termahal di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari perusahaan ataupun pihak toko.
Seperti halnya minuman Starbucks, susu formula juga saat ini sudah bisa kalian dapatkan melalui beberapa eCommerce atau aplikasi toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop dan lain sebagainya.
Tips Memilih Susu Formula
Di atas sudah dijelaskan secara lengkap mengenai daftar harga susu formula bagi bayi dari termurah sampai termahal untuk semua mereknya, entah itu di toko offline maupun online. Seperti sudah kami singgung sebelumnya, memilih susu formula untuk bayi tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Hal tersebut dikarenakan bayi belum bisa mencerna makanan dengan baik sehingga harus diperhatikan dengan cermat ketika memilih susu formula. Nah, supaya bisa mendapatkan susu formula berkualitas untuk bayi, sebaiknya ikut beberapa tips memilihnya berikut ini.
- Perhatikan kondisi bayi, apakah mempunyai kondisi kesehatan khusus atau tidak.
- Pilih jenis susu formula sesuai kebutuhan dan keinginan.
- Tidak perlu membelu susu formula yang organik.
- Pilih jenis protein susu formula.
- Pilihlah susu formula sesuai usia bayi.
Kesimpulan
Itulah sekiranya penjelasan dari Biayatarif seputar daftar harga susu formula terbaik untuk bayi dari termurah sampai termahal, entah itu di toko offline maupun online. Semoga informasi di atas dapat dijadikan sebagai referensi ketika hendak membeli susu formula untuk memenuhi kebutuhan asupan Si Kecil di rumah.