Biaya Kuliah UPN Veteran Yogyakarta – UPN atau Universitas Pembangunan Nasional Veteran ialah salah satu perguruan tinggi yang terletak di tiga tempat, yaitu Jakarta, Surabaya serta Yogyakarta. Universitas tersebut berada di bawah naungan Kementrian Pertahanan, termasuk UPN Veteran Yogyakarta (UPNYK).
Seperti halnya perguruan tinggi negeri lainnya, untuk masuk ke UPNYK seseorang perlu mengikuti jalur pendaftaran SNMPTN, SBMPTN ataupun USM (Ujian Seleksi Mandiri). Tentunya setiap orang yang hendak mendaftar kuliah di UPN Veteran Yogyakarta diharuskan membayar biaya kuliahnya.
Perlu diketahui, UPN Veteran Yogyakarta memiliki beberapa jenis fakultas yang dapat dipilih sesuai keinginan dan kebutuhan calon mahasiswanya, entah itu Program Diploma ataupun Sarjana. Namun, setiap fakultas juga biasanya memiliki besaran tarif atau uang kuliah yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, jika kalian berencana hendak mendaftar kuliah di UPN Veteran Yogyakarta, alangkah baiknya ketahui terlebih dahulu berapa besar biayanya. Nah pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai rincian biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta untuk semua fakultas beserta program studinya.
Fakultas UPN Veteran Yogyakarta
Seperti dijelaskan di atas, hingga saat ini UPN Veteran Yogyakarta setidaknya memiliki 5 fakultas serta 1 Program Diploma. Sebelum pembahasan biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta lebih lanjut, sebaiknya ketahui beberapa daftar fakultas beserta program studinya di bawah ini.
Program Diploma
UPN Veteran Yogyakarta memiliki 1 Program Diploma dengan program studi Teknik Kimia (D3). Dimana Program Diploma merupakan sebuah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi para pelajar lulusan pendidikan menengah atau sederajat seperti SMA/SMK/SLTA. Program Diploma ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan serta penalaran dalam penerapan ilmu ataupun teknologi.
Program Sarjana
Sementara Program Sarjana ialah pendidikan akademik yang berfokus pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa fakultas yang tersedia di UPN Veteran Yogyakarta.
- Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik.
- Fakultas Pertanian.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Fakultas Teknik Industri.
- Fakultas Teknologi Mineral.
Syarat Daftar Kuliah UPN Veteran Yogyakarta
Setiap calon mahasiswa yang hendak mendaftar kuliah di UPN Veteran Yogyakarta juga diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan beserta ketentuannya. Adapun beberapa syarat dan ketentuan pendaftaran kuliah UPN Veteran Yogyakarta tersebut diantaranya yaitu seperti di bawah ini.
- Calon mahasiswa harus memiliki ijazah.
- Calon mahasiswa telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah.
- Calon mahasiswa dalam kondisi sehat.
- Calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi masuk kuliah (tes tulis dan tes keterampilan).
- Melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi UPN Veteran Yogyakarta.
- Membayar biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta.
Cara Daftar Kuliah UPN Veteran Yogyakarta
Setelah dirasa memenuhi semua syarat dan ketentuan pendaftaran kuliah UPN Veteran Yogyakarta, selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana tata cara pendaftarannya. Untuk saat ini pendaftaran kuliah UPN Veteran Yogyakarta dapat dilakukan secara online melalui website resminya.
Nantinya kalian diharuskan membuat atau registrasi akun agar bisa masuk ke dalam halaman pendaftaran. Setelah login ke akun tersebut, kalian akan diminta untuk mengisi data diri secara lengkap serta memilih program studinya.
Kemudian kalian juga akan diminta untuk melunasi atau membayar biaya pendaftaran kuliah UPN Veteran Yogyakarta sesuai ketentuan dari pihak kampus. Terakhir, pihak UPN Veteran Yogyakarta akan memberikan jadwal terkait seleksi ujian masuk kuliah, entah itu ujian tertulis ataupun ujian keterampilan.
Biaya Kuliah UPN Veteran Yogyakarta
Sebenarnya, besaran biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan BIAYA KULIAH UNIVERSITAS PERTAMINA. Selain itu, UPN Veteran Yogyakarta juga sudah menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai landasan biaya pendidikan.
Umumnya, besaran biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta ini dibedakan berdasarkan kelas mahasiswanya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 8 serta kelas mahasiswa asing. Daripada penasaran, langsung saja simak baik-baik rincian biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal UPN Veteran Yogyakarta per semesternya berikut ini.
Kelas I
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
Teknik Kimia | Rp 500.000 |
Agribisnis | Rp 500.000 |
Agroteknologi | Rp 500.000 |
Akuntansi | Rp 500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 500.000 |
Ilmu Administrasi Bisnis | Rp 500.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | Rp 500.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp 500.000 |
Manajemen | Rp 500.000 |
Teknik Geofisika | Rp 500.000 |
Teknik Geologi | Rp 500.000 |
Teknik Industri | Rp 500.000 |
Teknik Informatika | Rp 500.000 |
Teknik Kimia | Rp 500.000 |
Teknik Lingkungan | Rp 500.000 |
Teknik Perminyakan | Rp 500.000 |
Teknik Pertambangan | Rp 500.000 |
Teknik Metalurgi | Rp 500.000 |
Ilmu Tanah | Rp 500.000 |
Sistem Informasi | Rp 500.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 500.000 |
Kelas II
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 1.000.000 |
Agribisnis | Rp 1.000.000 |
Agroteknologi | Rp 1.000.000 |
Akuntansi | Rp 1.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 1.000.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 1.000.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 1.000.000 |
I. Komunikasi | Rp 1.000.000 |
Manajemen | Rp 1.000.000 |
T. Geofisika | Rp 1.000.000 |
T. Geologi | Rp 1.000.000 |
T. Industri | Rp 1.000.000 |
T. Informatika | Rp 1.000.000 |
T. Kimia | Rp 1.000.000 |
T. Lingkungan | Rp 1.000.000 |
T. Perminyakan | Rp 1.000.000 |
T. Pertambangan | Rp 1.000.000 |
T. Metalurgi | Rp 1.000.000 |
I. Tanah | Rp 1.000.000 |
Sistem Informasi | Rp 1.000.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 1.000.000 |
Kelas III
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 2.500.000 |
Agribisnis | Rp 2.500.000 |
Agroteknologi | Rp 2.500.000 |
Akuntansi | Rp 2.250.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 2.250.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 2.000.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 2.000.000 |
I. Komunikasi | Rp 2.000.000 |
Manajemen | Rp 2.000.000 |
T. Geofisika | Rp 2.500.000 |
T. Geologi | Rp 3.000.000 |
T. Industri | Rp 2.500.000 |
T. Informatika | Rp 2.500.000 |
T. Kimia | Rp 2.500.000 |
T. Lingkungan | Rp 3.000.000 |
T. Perminyakan | Rp 4.000.000 |
T. Pertambangan | Rp 4.000.000 |
T. Metalurgi | Rp 2.500.000 |
I. Tanah | Rp 2.500.000 |
Sistem Informasi | Rp 2.500.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 2.000.000 |
Kelas IV
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 3.750.000 |
Agribisnis | Rp 3.750.000 |
Agroteknologi | Rp 3.750.000 |
Akuntansi | Rp 3.500.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 3.500.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 3.000.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 3.000.000 |
I. Komunikasi | Rp 3.000.000 |
Manajemen | Rp 4.000.000 |
T. Geofisika | Rp 4.500.000 |
T. Geologi | Rp 4.500.000 |
T. Industri | Rp 4.000.000 |
T. Informatika | Rp 4.000.000 |
T. Kimia | Rp 4.000.000 |
T. Lingkungan | Rp 4.500.000 |
T. Perminyakan | Rp 5.500.000 |
T. Pertambangan | Rp 5.500.000 |
T. Metalurgi | Rp 4.000.000 |
I. Tanah | Rp 3.750.000 |
Sistem Informasi | Rp 4.000.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 3.000.000 |
Kelas V
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 5.000.000 |
Agribisnis | Rp 5.000.000 |
Agroteknologi | Rp 5.000.000 |
Akuntansi | Rp 4.750.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 4.750.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 3.900.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 3.900.000 |
I. Komunikasi | Rp 3.900.000 |
Manajemen | Rp 3.900.000 |
Teknik Geofisika | Rp 5.500.000 |
T. Geologi | Rp 5.500.000 |
T. Industri | Rp 5.500.000 |
T. Informatika | Rp 6.000.000 |
T. Kimia | Rp 7.000.000 |
T. Lingkungan | Rp 5.500.000 |
T. Perminyakan | Rp 6.000.000 |
T. Pertambangan | Rp 7.000.000 |
T. Metalurgi | Rp 7.000.000 |
I. Tanah | Rp 3.900.000 |
Sistem Informasi | Rp 5.250.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 3.900.000 |
Kelas VI
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 6.250.000 |
Agribisnis | Rp 6.250.000 |
Agroteknologi | Rp 6.250.000 |
Akuntansi | Rp 6.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 6.000.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 4.800.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 4.800.000 |
I. Komunikasi | Rp 4.800.000 |
Manajemen | Rp 4.800.000 |
T. Geofisika | Rp 7.000.000 |
T. Geologi | Rp 7.500.000 |
T. Industri | Rp 7.000.000 |
T. Informatika | Rp 7.000.000 |
T. Kimia | Rp 7.000.000 |
T. Lingkungan | Rp 7.500.000 |
T. Perminyakan | Rp 8.500.000 |
T. Pertambangan | Rp 8.500.000 |
T. Metalurgi | Rp 7.000.000 |
I. Tanah | Rp 6.250.000 |
Sistem Informasi | Rp 6.500.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 4.800.000 |
Kelas VII
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 7.750.000 |
Agribisnis | Rp 7.750.000 |
Agroteknologi | Rp 7.750.000 |
Akuntansi | Rp 7.250.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 7.250.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 5.700.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 5.700.000 |
I. Komunikasi | Rp 5.700.000 |
Manajemen | Rp 5.700.000 |
T. Geofisika | Rp 8.500.000 |
T. Geologi | Rp 9.000.000 |
T. Industri | Rp 8.500.000 |
T. Informatika | Rp 8.500.000 |
T. Kimia | Rp 8.500.000 |
T. Lingkungan | Rp 9.000.000 |
T. Perminyakan | Rp 10.000.000 |
T. Pertambangan | Rp 10.000.000 |
T. Metalurgi | Rp 8.500.000 |
I. Tanah | Rp 7.750.000 |
Sistem Informasi | Rp 8.000.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 5.700.000 |
Kelas VIII
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
Teknik Kimia | Rp 8.811.000 |
Agribisnis | Rp 9.194.000 |
Agroteknologi | Rp 9.708.000 |
Akuntansi | Rp 8.413.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 8.413.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 6.741.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 6.742.000 |
I. Komunikasi | Rp 6.741.000 |
Manajemen | Rp 6.741.000 |
T. Geofisika | Rp 9.932.000 |
T. Geologi | Rp 10.796.000 |
T. Industri | Rp 9.736.000 |
T. Informatika | Rp 9.736.000 |
T. Kimia | Rp 9.736.000 |
T. Lingkungan | Rp 10.364.000 |
T. Perminyakan | Rp 11.649.000 |
T. Pertambangan | Rp 11.649.000 |
T. Metalurgi | Rp 9.932.000 |
I. Tanah | Rp 8.811.000 |
Sistem Informasi | Rp 9.250.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 6.741.000 |
Mahasiswa Asing
Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |
---|---|
T. Kimia | Rp 17.811.000 |
Agribisnis | Rp 18.194.000 |
Agroteknologi | Rp 18.708.000 |
Akuntansi | Rp 17.413.000 |
Ekonomi Pembangunan | Rp 17.413.000 |
I. Administrasi Bisnis | Rp 15.741.000 |
I. Hubungan Internasional | Rp 15.472.000 |
I. Komunikasi | Rp 15.741.000 |
Manajemen | Rp 15.741.000 |
T. Geofisika | Rp 18.932.000 |
T. Geologi | Rp 19.796.000 |
T. Industri | Rp 18.736.000 |
T. Informatika | Rp 18.736.000 |
T. Kimia | Rp 18.736.000 |
T. Lingkungan | Rp 19.364.000 |
T. Perminyakan | Rp 20.649.000 |
T. Pertambangan | Rp 20.649.000 |
T. Metalurgi | Rp 19.000.000 |
I. Tanah | Rp 18.708.000 |
Sistem Informasi | Rp 18.750.000 |
Hubungan Masyarakat | Rp 15.741.000 |
Call Center UPN Veteran Yogyakarta
Di atas sudah kami jelaskan secara lengkap mengenai rincian biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta untuk semua fakultas serta program studinya. Apabila masih bingung, kalian juga bisa menanyakannya secara langsung dengan cara menghubungi customer service UPN Veteran Yogyakarta di beberapa contact center di bawah ini.
- Telepon : +62 2744 886133
- WhatsApp : 0811265484
- Email : info@upnyk.ac.id
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa besaran biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) UPN Veteran Yogyakarta berbeda-beda untuk masing-masing program studi. Selain itu, kelas mahasiswa juga akan mempengaruhi besaran biaya kuliah per semesternya.
Demikian penjelasan dari Biayatarif seputar rincian biaya kuliah UPN Veteran Yogyakarta per semester untuk semua fakultas beserta program studinya. Semoga informasi di atas bermanfaat serta dapat dijadikan gambaran ketika hendak mendaftar kuliah di UPN Veteran Yogyakarta.