Tarif Tol Pekanbaru Dumai – Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) merupakan salah satu bagian dari tol Trans Sumatera yang menghubungkan antara Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai. Jalan bebas hambatan yang satu ini terletak di Provinsi Riau dengan panjang kurang lebih sekitar 131,48 kilometer.
Ruas jalan tol ini dibangun sejak Desember 2016 dan baru diresmikan oleh pemerintah pada bulan September tahun 2020. Tentunya agar bisa menggunakan jalan tol Pekanbaru – Dumai tersebut, kalian harus mempersiapkan biaya untuk membayar tarif pintu masuk atau gerbang tol.
Perlu kalian ketahui, proses pembangunan tol ini terbagi menjadi 6 seksi. Seksi-seksi tersebut di antaranya yaitu seksi 1 Pekanbaru – Minas, seksi 2 Minas – Petapahan, seksi 3 Petapahan – Kandis Utara, seksi 4 Kandis Utara – Duri Selatan, seksi 5 Duri Selatan – Duri Utara serta seksi 6 Duri Utara – Dumai.
Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai tarif terbarunya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kalian simak baik-baik penjelasan tarif tol Pekanbaru Dumai untuk semua rute perjalanan serta golongan kendaraan yang boleh melintasinya.
Gerbang Tol Pekanbaru Dumai
Tidak jauh berbeda dengan TOL TRANS JAWA, jalan tol Pekanbaru – Dumai juga memiliki beberapa pintu masuk atau gerbang tol yang bisa digunakan. Terdapat 6 gerbang tol yang ada pada jalan bebas hambatan yang satu ini, di antaranya yaitu seperti di bawah ini.
- Gerbang tol Pekanbaru
- Gerbang tol Minas
- Gerbang tol Kandis Selatan
- Gerbang tol Kandis Utara
- Gerbang tol Pinggir (Duri Selatan)
- Gerbang tol Dumai
Tarif Tol Pekanbaru Dumai Semua Golongan
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk dapat menikmati jalan tol Permai ini kalian harus membayar tarif gerbang tol yang sudah ditetapkan. Berikut ini akan kami sajikan tabel tarif tol Pekanbaru Dumai untuk semua rute perjalanan beserta jenis golongan kendaraan apa saja yang boleh melintasinya.
1. Tarif Tol dari Pekanbaru
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Minas | Rp 8.500 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.3000 | Rp 17.3000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 30.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 |
Kandis Utara | Rp 45.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 91.000 | Rp 91.000 |
Duri Selatan | Rp 69.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 138.000 | Rp 138.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 191.500 | Rp 191.500 |
Dumai | Rp 118.500 | Rp 178.000 | Rp 178.000 | Rp 237.000 | Rp 237.000 |
2. Tarif Tol dari Minas
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 21.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 |
Kandis Utara | Rp 37.000 | Rp 55.500 | Rp 55.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 |
Duri Selatan | Rp 60.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 87.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 |
Dumai | Rp 110.000 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
Pekanbaru | Rp 8.500 | Rp 13.000 | Rp 13.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
3. Tarif Tol dari Petahapan / Kandis Selatan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Kandis Utara | Rp 15.500 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Duri Selatan | Rp 39.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 78.000 | Rp 78.000 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 65.500 | Rp 98.000 | Rp 98.000 | Rp 131.000 | Rp 131.000 |
Dumai | Rp 88.500 | Rp 132.500 | Rp 132.500 | Rp 176.500 | Rp 176.500 |
Minas | Rp 21.500 | Rp 32.500 | Rp 32.500 | Rp 43.500 | Rp 43.500 |
Pekanbaru | Rp 30.000 | Rp 45.500 | Rp 45.500 | Rp 60.500 | Rp 60.500 |
4. Tarif Tol dari Kandis Utara
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Selatan | Rp 23.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 |
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 50.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 100.500 | Rp 100.500 |
Dumai | Rp 73.000 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 146.000 | Rp 146.000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 15.500 | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 30.500 | Rp 30.500 |
Minas | Rp 37.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 74.000 | Rp 74.000 |
Pekanbaru | Rp 45.500 | Rp 68.000 | Rp 68.000 | Rp 91.000 | Rp 91.000 |
5. Tarif Tol dari Duri Selatan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 26.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 |
Dumai | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |
Kandis Utara | Rp 23.500 | Rp 35.500 | Rp 35.500 | Rp 47.500 | Rp 47.500 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 39.000 | Rp 58.500 | Rp 58.500 | Rp 78.000 | Rp 78.000 |
Minas | Rp 60.500 | Rp 91.000 | Rp 91.000 | Rp 121.000 | Rp 121.000 |
Pekanbaru | Rp 69.000 | Rp 103.500 | Rp 103.500 | Rp 138.000 | Rp 138.000 |
6. Tarif Tol dari Duri Utara / Bathin Solapan
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Dumai | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 |
Duri Selatan | Rp 26.500 | Rp 40.000 | Rp 40.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 |
Kandis Utara | Rp 50.000 | Rp 75.000 | Rp 75.000 | Rp 100.500 | Rp 100.500 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 65.500 | Rp 98.000 | Rp 98.000 | Rp 131.000 | Rp 131.000 |
Minas | Rp 87.000 | Rp 130.500 | Rp 130.500 | Rp 174.000 | Rp 174.000 |
Pekanbaru | Rp 95.500 | Rp 143.500 | Rp 143.500 | Rp 191.500 | Rp 191.500 |
7. Tarif Tol dari Dumai
Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|
Duri Utara / Bathin Solapan | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 46.000 |
Duri Selatan | Rp 49.500 | Rp 74.000 | Rp 74.000 | Rp 99.000 | Rp 99.000 |
Kandis Utara | Rp 73.000 | Rp 109.500 | Rp 109.500 | Rp 146.000 | Rp 146.000 |
Petahapan / Kandis Selatan | Rp 88.500 | Rp 132.500 | Rp 132.500 | Rp 176.500 | Rp 176.500 |
Minas | Rp 110.000 | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 220.000 | Rp 220.000 |
Pekanbaru | Rp 118.500 | Rp 178.000 | Rp 178.000 | Rp 237.000 | Rp 237.000 |
Pembayaran Tol Pekanbaru Dumai
Setelah mengetahui besaran tarif tol Pekanbaru Dumai, selanjutnya kalian juga harus mengerti bagaimana skema atau sistem pembayarannya. Saat ini pemerintah semakin memudahkan masyarakat yang ingin membayar gerbang tol hanya dengan menggunakan kartu tol elektronik atau e-toll.
Jadi, dengan adanya fitur tersebut pengendara atau pengemudi tidak perlu repot-repot lagi untuk mempersiapkan uang tunai ketika hendak melintasi jalan tol. Pembelian saldo e-toll tersebut juga sudah bisa kalian lakukan di ritel ataupun minimarket seperti Indomaret dan Alfamart.
Rest Area Tol Pekanbaru Dumai
Ketika menggunakan jalan tol Permai, kalian juga akan menjumpai beberapa titik rest area yang bisa digunakan untuk beristirahat. Rest area tersebut juga sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum seperti masjid, SPBU, toilet gratis, restoran hingga tempat parkir yang cukup luas. Di bawah ini adalah beberapa titik rest area yang bisa kalian temui di sepanjang jalan tol Pekanbaru Dumai.
- Titik rest area A : KM 14+100, KM 45+500 dan KM 82+100.
- Titik rest area B (tanpa SPBU) : KM 66+000 dan KM 15+200.
Peta Jalan Tol Pekanbaru Dumai
Sebaiknya ketika kalian hendak melakukan perjalanan melalui jalan tol Pekanbaru – Dumai, pastikan saldo uang elektronik atau e-toll kalian mencukupi. Selain itu, berhati-hatilah dan waspada serta patuhi semua aturan pada saat berkendara di jalan bebas hambatan tersebut.
Demikian penjelasan yang dapat Biayatarif sampaikan kali ini mengenai tarif tol Pekanbaru Dumai untuk semua rute perjalanan serta jenis golongan kendaraan apa saja yang boleh melintasinya. Semoga informasi di atas bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memperkirakan berapa biaya yang harus dipersiapkan ketika hendak menggunakan jalan tol Permai.