Tarif Tol Surabaya Solo – Kehadiran tol Trans Jawa sangat membantu masyarakat ketika hendak bepergian dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya dengan adanya jalan tol ini membuat pengendara dapat mempersingkat jarak dan waktu yang harus mereka tempuh.
Bagi kalian yang ingin bepergian dari Surabya menuju Solo juga sudah bisa melalui ruas jalan tol yang satu ini. Apabila biasanya perjalanan dari Surabaya menuju ke Solo melalui jalan non tol membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 jam, saat ini dapat ditempuh kurang lebih 2,5 hingga 3 jam melalui jalan tol tersebut.
Namun, untuk dapat menggunakan jalan tol Surabaya – Solo ini pengendara harus mempersiapkan anggaran biaya mengingat jalan tol bukanlah jalan gratisan. Oleh sebab itu, sebelum menggunakan jalan tol tersebut, penting untuk kalian cek terlebih dahulu mengenai besaran tarif yang diberlakukan.
Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai besaran tarif tol Surabaya Solo untuk semua jenis golongan kendaraan yang boleh melintasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalian simak baik-baik penjelasan tarif jalan tol dari Surabaya menuju ke Solo di bawah ini.
Golongan Kendaraan di Jalan Tol
Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian ketahui terlebih dahulu mengenai beberapa jenis golongan kendaraan yang diperbolehkan untuk melintasi jalan TOL TRANS JAWA. Golongan-golongan kendaraan tersebut di antaranya yaitu seperti berikut ini.
- Golongan I : Sedan, jip, truk kecil atau pick up dan bus.
- Golongan II : Truk dengan 2 gandar atau sumbu roda.
- Golongan III : Truk dengan 3 gandar atau sumbu roda.
- Golongan IV : Truk dengan 4 gandar atau sumbu roda.
- Golongan V : Truk dengan 5 gandar atau sumbu roda.
- Golongan VI : Kendaraan beroda 2.
Tarif Tol Surabaya Solo Semua Golongan
Ketika hendak menggunakan jalan tol Surabaya – Solo ini, kalian juga harus melewati beberapa ruas tol Trans Jawa. Ruas tol tersebut yaitu seperti Surabaya – Mojokerto, Mojokerto – Kertosono, Kertosono – Ngawi serta Ngawi – Solo. Untuk lebih jelasnya, simak baik-baik tarif tol Surabaya Solo dari golongan I sampai dengan golongan V di bawah ini.
1. Tarif Tol Surabaya Mojokerto
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Waragunung | Driyorejo | Rp 5.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
Waragunung | Krian | Rp 12.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 31.000 | Rp 31.000 |
Waragunung | Mojokerto | Rp 30.500 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 75.500 | Rp 31.000 |
Driyorejo | Waragunung | Rp 5.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 14.000 | Rp 14.000 |
Driyorejo | Krian | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
Driyorejo | Mojokerto | Rp 25.000 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 61.500 | Rp 61.500 |
Krian | Waragunung | Rp 12.500 | Rp 20.500 | Rp 20.500 | Rp 31.000 | Rp 31.000 |
Krian | Driyorejo | Rp 7.000 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
Krian | Mojokerto | Rp 18.000 | Rp 29.500 | Rp 29.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 |
Mojokerto | Waragunung | Rp 30.500 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 75.500 | Rp 75.500 |
Mojokerto | Driyorejo | Rp 25.000 | Rp 40.500 | Rp 40.500 | Rp 61.500 | Rp 61.500 |
Mojokerto | Krian | Rp 18.000 | Rp 29.500 | Rp 29.500 | Rp 44.500 | Rp 44.500 |
2. Tarif Tol Mojokerto Kertosono
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandar | Jombang | Rp 17.000 | Rp 25.500 | Rp 34.000 | Rp 42.500 | Rp 51.000 |
Bandar | Mojokerto Barat | Rp 40.000 | Rp 60.000 | Rp 80.500 | Rp 10.500 | Rp 12.500 |
Bandar | Mojokerto | Rp 46.000 | Rp 69.000 | Rp 92.000 | Rp 115.000 | Rp 138.000 |
Jombang | Bandar | Rp 17.000 | Rp 25.500 | Rp 34.000 | Rp 42.500 | Rp 51.000 |
Jombang | Mojokerto Barat | Rp 23.000 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 57.500 | Rp 69.500 |
Jombang | Mojokerto | Rp 29.000 | Rp 43.500 | Rp 58.000 | Rp 72.000 | Rp 86.500 |
Mojokerto Barat | Bandar | Rp 40.000 | Rp 60.000 | Rp 80.500 | Rp 101.000 | Rp 120.500 |
Mojokerto Barat | Jombang | Rp 34.500 | Rp 34.500 | Rp 46.000 | Rp 57.500 | Rp 69.500 |
Mojokerto Barat | Mojokerto | Rp 6.000 | Rp 8.500 | Rp 11.000 | Rp 14.500 | Rp 17.500 |
3. Tarif Tol Kertosono Ngawi
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Klitik | IC Madiun | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
Klitik | IC Caruban | Rp 28.500 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |
Klitik | IC Nganjuk | Rp 63.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 127.500 | Rp 127.500 |
Klitik | Kertosono | Rp 88.000 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 |
IC Madiun | Klitik | Rp 20.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 | Rp 40.000 |
IC Madiun | IC Caruban | Rp 8.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
IC Madiun | IC Nganjuk | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.500 | Rp 87.500 |
IC Madiun | Kertosono | Rp 68.000 | Rp 102.500 | Rp 102.000 | Rp 136.000 | Rp 136.000 |
IC Caruban | Klitik | Rp 28.500 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |
IC Caruban | IC Madiun | Rp 8.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 | Rp 17.000 | Rp 17.000 |
IC Caruban | IC Nganjuk | Rp 35.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 |
IC Caruban | Kertosono | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 |
IC Nganjuk | Klitik | Rp 63.500 | Rp 95.500 | Rp 95.500 | Rp 127.500 | Rp 127.500 |
IC Nganjuk | IC Madiun | Rp 43.500 | Rp 65.500 | Rp 65.500 | Rp 87.500 | Rp 87.500 |
IC Nganjuk | IC Caruban | Rp 35.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 70.500 | Rp 70.500 |
IC Nganjuk | Kertosono | Rp 24.500 | Rp 36.500 | Rp 36.500 | Rp 49.000 | Rp 49.000 |
Kertosono | Klitik | Rp 88.000 | Rp 132.000 | Rp 132.000 | Rp 176.000 | Rp 176.000 |
Kertosono | IC Madiun | Rp 68.000 | Rp 102.000 | Rp 102.000 | Rp 136.000 | Rp 136.000 |
Kertosono | IC Caruban | Rp 59.500 | Rp 89.500 | Rp 89.500 | Rp 119.500 | Rp 119.500 |
Kertosono | IC Nganjuk | Rp 24.500 | Rp 36.500 | Rp 36.500 | Rp 49.000 | Rp 49.000 |
4. Tarif Tol Ngawi Solo
Asal | Tujuan | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartasura | Purwodadi | Rp 14.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 29.000 | Rp 29.000 |
Purwodadi | Kartasura | Rp 14.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 | Rp 29.000 | Rp 29.000 |
Purwodadi | Colomadu | Rp 14.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
Purwodadi | Solo | Rp 2.500 | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
Purwodadi | Karanganyar | Rp 7.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Purwodadi | Sragen | Rp 21.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 |
Purwodadi | Ngawi | Rp 72.500 | Rp 109.000 | Rp 109.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 |
Purwodadi | Klitik | Rp 76.500 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 153.000 | Rp 153.000 |
Colomadu | Purwodadi | Rp 14.000 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 28.000 | Rp 28.000 |
Solo | Purwodadi | Rp 2.500 | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 5.000 | Rp 5.000 |
Karanganyar | Purwodadi | Rp 7.500 | Rp 11.000 | Rp 11.000 | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Sragen | Purwodadi | Rp 21.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 |
Ngawi | Purwodadi | Rp 72.500 | Rp 109.000 | Rp 109.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 |
Klitik | Purwodadi | Rp 76.500 | Rp 115.000 | Rp 115.000 | Rp 153.000 | Rp 153.000 |
Rest Area Tol Surabaya Solo
Setelah mengetahui tarif tol Surabaya Solo, kalian juga harus mengetahui tentang beberapa titik lokasi rest area yang ada di sepanjang jalur tol tersebut. Tentunya rest area ini dapat kalian gunakan sebagai tempat beristirahat karena di sana juga sudah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti masjid, restoran, SPBU hingga tempat parkir.
- Rest area Surabaya – Mojokerto terletak di KM 726 dan KM 157.
- Rest area Mojokerto – Kertosono terletak di KM 695 B dan KM 678 A.
- Rest area Kertosono – Ngawi terletak di KM 597 A, KM 575 A dan KM 519 A.
- Rest area Ngawi – Solo terletak di KM 519 A.
Peta Jalan Tol Surabaya Solo
Mengingat jalan tol yang satu ini memiliki jarak yang cukup panjang yaitu sekitar 262 kilo meter, sebaiknya lakukan persiapan yang matang sebelum berkendara. Hal tersebut bertujuan agar nantinya kalian bisa terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, apabila kalian merasa lelah atau mengantuk pada saat berkendara, sebaiknya cari titik rest area terdekat untuk beristirahat.
Demikian penjelasan yang dapat Biayatarif sampaikan kali ini mengenai tarif tol Surabaya Solo untuk semua jenis golongan kendaraan yang boleh melintasinya. Semoga dengan adanya ulasan di atas dapat membantu kalian mengetahui besaran tarif yang ditetapkan untuk tol Surabaya Solo tersebut.